Buannachdan EC Insulators

Nì | (H) GWCDD1-12/630 | (H) GWCDD1-12/1000 | (H) GWCDD1-12/1250 |
Bholtaids Rated (kv) | 12 | 12 | 12 |
Rated Current(A) | 630 | 1000 | 1250 |
Tricead Rangaichte (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rangaichte geàrr-ùine Seas an-dràsta | 25kA/3S | 25kA/3S | 25kA/3S |
Àrd Ìre Seasmhach an-dràsta (kA) | 63 | 63 | 63 |
Ìre cumhachd astar goirid air a mheas gu talamh (tioram / fliuch) | 65/50 | 65/50 | 65/50 |
Seas ri bholtaids (kV) 1min ìre gu ìre (tioram / fliuch) | 65/50 | 65/50 | 65/50 |
Solais Impulse To Earth | 120 | 120 | 120 |
Seas ri bholtaids (kV) 1min ìre gu ìre | 120 | 120 | 120 |
Creepage astar (mm) rubair silicone | 398 | 398 | 398 |
Co-mheas Creepage astar (mm / kV) rubair silicone | 32.5(36.7) | 32.5(36.7) | 32.5(36.7) |
astar ìre gu ìre (mm) | 220 | 220 | 220 |
Beatha meacanaigeach (amannan) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e