Buannachdan EC Insulators

Modail
| Voltage le ìre MOA | MCOV(kV) | bholtaids iarmharach gnàthach impulse | 2ms Seasamh gluasad sruth ceart-cheàrnach | 4/10us Seasmhach àrd sruth an aghaidh | ||
1/4us Dealanach gnàthach impulse | 8/20 us Sruth dealanaich | 30/60us Spreagadh gnàthach dealanach | |||||
kV(rms) | kV(rms) | kV (suaicheantas) | kV (suaicheantas) | kV (suaicheantas) | A (suaicheantas) | A (suaicheantas) | |
YH10W-09 | 09 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 250 | 100 |
Bholtaids Rated (Ur): 3kV - 36kV
* Sgaoileadh ainmichte gnàthach (a-steach): 5kA no 10kA
* Ùine fhada Impulse gnàthach: 150A no 250A
* Impulse gnàthach àrd (Imax): 65kA no 100kA
* Comas faochadh cuideam: 16kA no 20kA
* Astar creepage: ≥31mm/kV


Sreath No | Voltage le ìre MOA | MCOV(kV) | bholtaids iarmharach gnàthach impulse | 2ms Seasamh gluasad sruth ceart-cheàrnach | 4/10us Seasmhach àrd sruth an aghaidh | ||
1/4us Dealanach gnàthach impulse | 8/20 us Sruth dealanaich | 30/60us Spreagadh gnàthach dealanach | |||||
kV(rms) | kV(rms) | kV (suaicheantas) | kV (suaicheantas) | kV (suaicheantas) | A (suaicheantas) | A (suaicheantas) | |
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 150 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 150 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 150 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 150 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 150 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 150 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | 150 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 150 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17 | 71.8 | 63 | 54.2 | 150 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 150 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | 150 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 150 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 150 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 92.4 | 150 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Is urrainn dhuinn OEM a dhealbhadh agus a dhèanamh a rèir riatanasan sònraichte luchd-ceannach. |